항 목 | 현행 이율(%) | ||
---|---|---|---|
일반대출금 | 신용 | 4.0~ | |
담보 | 3.3~ | ||
예탁금 범위 | 수신금리 +1.50 | ||
적금담보 | 수신금리 +1.50 | ||
1. 개인의 거래 실적 및 신용도에 따라 최고±0.5% 변동 2. 담보대출금리를 물건의 환가성에 따른 담보가치의 차별화로 물건별 차등금리 적용 |
조합원의 신용도에 따라 대출한도 및 금리가 차등 적용되며 금융기관 신용정보 관리대상이거나 본 조합에서 정한 대출 기준에 부합하지 않는 경우에는 대출 취급이 제한될 수 있습니다.
담보물 소재지역에 따라 DTI 충족여부, 주택관련대출보유 여부, 주택보유수 등에 따라 대출한도 및 대출취급이 제한될 수 있습니다.
대출이자 또는 원금을 약정한 날에 납입(상환)하지 않는 경우에는 연체이자를 부담하여야 하며, 이 경우 본 조합에 담보 제공된 부동산 등에 대한 법적절차는 물론 조합원의 금융거래제약 등 신용상 불이익을 받을 수 있습니다.
연소득이 있는 직장근로자 또는 사업자가 신협 온(ON)뱅크앱을 통해 간편하게 받을 수 있는 모바일 소액 가계 신용대출 상품
대출기간 | 최소 3개월 이상 최대 1년 이내 ·1년 단위로 최초 대출 기간 포함 최장 5년까지 대출 기간연장 가능 ·내부심사(BSS)를 통과한 자에 한해 기한연장 가능 |
---|---|
대출한도 | 최대 5백만원(한도산정 기준에 따라 한도 차등 부여) |
대출대상 |
급여소득자 | 개인사업자 |
---|---|
현직장 3개월 이상 재직 중 납부한 건강보험료 추정 연소득 1천만원 이상 |
사업기간 1년 이상 소득금액증명원 상 연소득 1천만원 이상 |
위와 동시에 신협 내부심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 |
---|---|
중도상환 수수료 |
없음 |
서울보증보험과의 협약에 따라 실행하는 중금리 신용대출 상품
대출기간 | 5년 이내 |
---|---|
대출한도 | 서울보증보험 내부심사 기준에 따라 산출된 금액 범위 이내 1인당 최대 2천만원 |
대출대상 | 서울보증보험 사전 조회 통과하신 분 위와 동시에 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 원(리)금분할상환(거치기간 없음) |
중도상환 수수료 |
없음 |
BC카드 가맹점 자영업자(개인사업자)를 대상으로 매출액 등에 따라 대출 한도를 산정하는 신용대출
대출기간 | 최대 2년(기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 최근 3개월 간 월평균 매출액 × 신용등급에 따른 배수 동일인 당 최대 2천만원 |
대출대상 | 다음을 모두 충족하는 개인사업자 · BC카드 가맹점으로 등록된 사업장을 운영하는 개인사업자 · BC카드 가맹점 가입 경과 개월 수가 6개월 이상인 경우 · BC카드 가맹점 매출을 기준으로 최근 3개월 간 지속적으로 매출이 발생한 경우 · 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
대부업체, 캐피탈, 파이낸셜, 상호저축은행 등 타 금융기관으로부터 고금리 대출을 받고있는 채무자를 대상으로 신협의 중금리대출로 전환하거나, 신규로 취급하는 신용대출
대출기간 | 최대 5년(기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 1인당 최대 1천만원 이내 |
대출대상 |
대환대출로 취급 시 | 신규대출로 취급 시 |
---|---|
카드론, 현금서비스, 캐피탈, 대부업 대출 합산 총 5건 이내(담보대출 제외)로 채무를 보유하고, 타 금융기관으로부터 고금리 신용대출을 3개월 이상 받고 계신 분 | 카드론, 현금서비스, 캐피탈, 대부업 대출 합산 총 5건 이내(담보대출 제외)로 채무를 보유하신 분 |
위와 동시에 신협 내부심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
---|---|
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신용등급이 상위 등급이며, 연소득 및 근속년수 등 신용상태가 우량한 고객들을 위해 연소득에 의해 한도를 산정하는 신용대출
대출기간 | 만기일시상환 : 최대 3년 · 신용등급 상승 또는 연소득이 증가하고 동시에 대출원금의 20% 상환할 경우 최대 2년 기한연장 가능 분할상환 : 최대 5년 (기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 참조합원 등급별 한도 부과 1인당 최고 1억원 이내(기 신용대출이 있을 경우 한도에서 차감) |
대출대상 | 참조합원 등급이 있는 조합원 위와 동시에 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신용등급이 상위 등급이며, 연소득 및 근속년수 등 신용상태가 우량한 고객들을 위해 연소득에 의해 한도를 산정하는 신용대출
대출기간 | 만기일시상환 : 최대 3년 · 신용등급 상승 또는 연소득이 증가하고 동시에 대출원금의 20% 상환할 경우 최대 2년 기한연장 가능 분할상환 : 최대 5년 (기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 연소득×신용등급에 따른 배수 당/타 금융기관 신용대출 금액(카드론 포함) 1인당 최고 1억원 이내 |
대출대상 | 연소득 4천만원 이상(증빙소득 기준)이고, 현 직장(사업장) 내 근무(사업) 기간이 1년 이상이신 분 위와 동시에 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신협 여신심사기준(CSS)에 따라 산출된 결과와 한도대로 실행하는 신용대출
대출기간 | 최대 10년 (기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 신용대출 기초한도 당/타 금융기관 신용대출 금액(카드론 포함) |
대출대상 | 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신용대출기초한도를 직업 기준에 의하여 산출하고 기존에 보유한 신용대출을 차감한 범위 내에서 취급하는 신용대출
대출기간 | 만기일시상환방식 : 3년 이내(기한연장 포함) 분할상환방식 : 5년 이내(기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 직업평가기준표 등급에 따른 기초한도 당/타 금융기관 신용대출 금액(카드론 포함) |
대출대상 | 신협 직업평가기준표 상 직업에 해당하는 분 위와 동시에 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신협 VAN가맹점 사업자의 신용등급 및 매출 실적에 따라 일정 규모의 대출을 지원하는 신용대출
대출기간 | 일일상환방식 : 700일 이내 매월 원리금균등분할상환방식 : 최장 3년 |
---|---|
대출한도 | 최근 3개월 월평균 매출액 × 신용등급 1인당 7천만원 이내 |
대출대상 | 신협 VAN가맹점으로 등록된 사업장을 보유한 사업자 또는 신용카드 매출대금 결제 계좌를 해당 신협에 보유한 사업자 위와 동시에 신협 여신심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
상환방법 | 일일상환 또는 원리금균등분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 · 대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신협 모바일뱅킹 이용자 또는 신협 온(ON)뱅크 이용자가 모바일 상에서 조합에 예치된 예·적금을 담보로 받는 대출
대출기간 | 해당 예·적금 만기일 |
---|---|
대출한도 | 예·적금 예입액의 90% 이내 |
대출대상 | 적립· 거치식 예금 중 인터넷뱅킹을 통하여 가입한 계좌, 창구개설 시 비대면(인터넷 및 모바일)대출을 신청한 계좌, 모바일뱅킹 또는 신협 온(ON)뱅크를 통하여 가입한 계좌를 보유한 실명의 개인 |
대출금리 | 예·적금 금리 + 가산금리 |
상환방법 | 만기일시상환 |
중도상환 수수료 |
없음 |
신협인터넷뱅킹 이용자가 인터넷상에서 조합에 예치된 본인 명의 예·적금을 담보로 받는 대출 상품
대출기간 | 해당 예·적금 계약 기간 이내 |
---|---|
대출한도 | 예·적금 예입액의 90% 이내 (예·적금 계좌별 5천만원 이내) |
대출대상 | 적립·거치식 예금 중 인터넷뱅킹을 통해 가입한 계좌와 창구개설 시 비대면대출을 신청한 계좌를 보유한 실명의 개인 |
대출금리 | 예·적금 금리 + 가산금리 |
상환방법 | 만기일시상환 |
중도상환 수수료 |
없음 |
직장근로자가 신협 온(ON)뱅크 앱을 통해 받는 예탁금대월 상품
대출기간 | 최소 3개월 이상 최대 1년 이내 ·1년 단위로 최초 대출 기간 포함 최장 10년까지 대출 기간연장 가능 ·내부심사(BSS)를 통과한 자에 한해 기한연장 가능 |
---|---|
대출한도 | 최대 1억원 이내(CSS 산출 한도 이내) |
대출대상 | 급여소득자(현직장 12개월 이상 재직 중, 건강보험료 추정 연소득 2천5백만원 이상) 신협에 예탁금(자립예탁금, 알찬자유예탁금, 플러스직장인예탁금, 불어나예탁금 중 1)을 보유하신 분 위와 동시에 신협 내부심사기준(CSS)을 통과하신 분 |
대출금리 | 6개월 변동금리 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 만기일시상환 |
중도상환 수수료 |
없음 |
신협에 예치한 예탁금을 담보로 예입액의 90% 이내까지 취급하는 대출 상품
대출기간 | 담보예탁금 만기일 이내 |
---|---|
대출한도 | 예탁금 예입액의 90% 이내 |
대출대상 | 신협에 예탁금을 예탁하신 분 |
대출금리 | 해당 예금 금리 + 가산금리 |
중도상환 수수료 |
없음 |
신협에 예치하신 적금을 담보로 필요한 자금을 지원해드리는 대출 상품
대출기간 | 적금 계약 기간 범위 내 |
---|---|
대출한도 | 적금 입금액 범위 이내. 단, 장기주택마련저축담보대출, 재형저축담보대출은 저축금 입금액의 90% 이내 |
대출대상 | 신협에 적금을 보유한 계약자로서 동일 계좌에 중복하여 적금대출을 받지 않으신 분 |
대출금리 | 해당 수신 금리 + 가감금리 |
상환방법 | 적금 만기일에 대출금과 적금을 상계 |
중도상환 수수료 |
없음 |
신협에 정기적금, 자유적립적금, 매일적금을 보유하신 분에게 필요한 자금 조달을 지원하는 대출 상품
대출기간 | 적금 계약 기간 범위 내 |
---|---|
대출한도 | 적금 계약금액 범위 내에서 해당 적금의 [납입금액 총액 + 신용대출 한도] · 단, 자유적립적금의 경우 [납입적금 총액 / 경과 월수 × 계약 월수]를 계약금액으로 봄 |
대출대상 | 다음의 적금 상품을 보유한 자 · 정기적금, 자유적립적금, 매일적금 |
대출금리 | 해당 수신 금리 + 가감금리 |
상환방법 | 적금 만기일에 대출금과 적금을 상계 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
신협에 예치한 예탁금을 모계좌로 하여 계약한도 금액의 범위 내에서 수시로 대출과 상환을 하는 대출 상품
대출기간 | 5년 이내(기한연장 시 최대 10년 이내) |
---|---|
대출한도 | 1인당 동일인대출한도 범위 내에서 최대 5억원 이내(조합별로 상이하므로 방문 상담 시 확인) 신용대출로 취급 시 여신심사결과(CSS)에 따른 산출한도 및 조합별 동일인신용대출한도 범위 이내 |
대출대상 | 다음의 적금 상품을 보유한 자 · 자립예탁금, 알찬자유예탁금, 기업자유예탁금, 플러스직장인예탁금, 불어나예탁금, 사장님더드림예탁금 |
대출금리 | 해당 수신 금리 + 가감금리 |
상환방법 | 예탁금과 상계처리 |
중도상환 수수료 |
없음 |
소상공인의 자생력을 제고하고 생업안정망을 구축하기 위한 정책자금(대리대출)
대출기간 | 5년 이내(거치기간 2년 포함) |
---|---|
대출한도 | 업체당 최고 7천만원 일부자금 별도 한도 부여 |
대출대상 | 소상공인 기준(연평균매출액 및 상시근로자수)을 만족하는 사업자등록증을 소지한 개인 또는 법인 |
대출금리 | 자금별 별도 금리 적용(1.5 ~ 2.5%) |
상환방법 | 원금(일부)균등분할상환 대출금의 70%(또는 100%)를 분할상환하고, 30%(또는 0%)는 만기에 일시상환 |
중도상환 수수료 |
없음 |
상호금융권 및 정부의 출연재원으로 서민금융진흥원 및 지역신용보증재단의 보증서를 발급받아 취급하는 대출 상품
대출기간 | 3년 또는 5년 |
---|---|
대출한도 | 1천500만원 이내 |
대출대상 | 아래의 요건을 모두 충족하는 근로자 또는 개인사업자 · 재직(사업영위기간) : 3개월 이상 · 소득 : 3천5백만원 이하 또는 신용등급 6~10등급이면서 연소득 4천5백만원 이하 |
대출금리 | 금리 : 3,6,9개월 변동금리(매월 금융감독원 고시 금리 이내, 7 ~ 9%) 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
중도상환 수수료 |
없음 |
서민의 주거문제를 해결하고, 출산을 장려하기 위해 위해 다자녀 가구에 지원하는 주택담보대출 상품
대출기간 | 5년 이상 30년 이내(기한연장 또는 재대출 기간 포함) |
---|---|
대출한도 | 1가구 당 최고 3억 이내(조합별로 상이하므로 방문 상담 시 확인 가능) |
대출대상 | 다음을 모두 충족하는 대출 대상자 · 민법상 성년인 부부 합산 연소득 8천5백만원 이하 · 무주택자 · 다자녀가구(주민등록등본 상 둘째 이하 자녀가 2018년 1월 1일 이후 출생한 경우(세대 분리 자녀 포함, 태아는 제외) 주민등록등본 상 자녀가 4명 이상인 가구(세대분리 미혼 자녀 포함, 태아 제외) |
대출금리 | 변동금리(조달연동) 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 거치기간 : 최대 1년 매월 원금균등(일부)분할상환 또는 매월 원리금균등분할상환 · 최소분할상환원금 : 대출금액 × 대출기간(년)/30 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
서울보증보험의 보험증권을 담보로, KB손해보험(주)의 전세자금대출용 권리보험을 가입하여 신규 임차자금 또는 임차인의 생활안정자금을 지원하는 대출 상품
대출기간 | 임대차계약 기간 이내 |
---|---|
대출한도 | 최대 5억원 이내(개인신용등급별로 상이)에서 임차보증금의 80% 이내 또는 해당 주택에 설정된 선순위 설정액과 전세대출금 합계 시세의 80% 이내 중 작은 금액 |
대출대상 | 임대차계약을 체결하고 확정일자를 득한 임차인 전세권에 대한 전세권 설정등기 또는 저당권설정등기를 완료한 임차인 |
대출금리 | 고정금리 또는 변동금리 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 만기일시상환 또는 원(리)금균등분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
임차인이 임대인에 대하여 가지고 있는 임차보증금반환청구권 또는 전세권·저당권을 담보로 실행하는 대출
대출기간 | 임대차 계약(전세 계약) 이내(임대차 계약의 갱신 기간에 따라 기한 연장 또는 재대출 가능) |
---|---|
대출한도 | 월세가 없는 경우 : 임차보증금의 80% 한도 이내 월세가 있는 경우 : [임차보증금 - (월세 × 잔여대출기간 월수)] × 담보인정비율 |
대출대상 | 임대차계약을 체결하고 확정일자를 득한 임차인 전세권에 대한 전세권 설정등기 또는 저당권설정등기를 완료한 임차인 |
대출금리 | 고정금리 또는 변동금리 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 만기일시상환 또는 분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
주택을 담보로 자금을 조달하거나, 주택자금대출이 필요한 개인 채무자를 대상으로 하는 대출 상품
대출기간 | 5년 이상, 30년 이하 · 단, 주택개량자금대출은 7년 이내(기한연장 포함) |
---|---|
대출한도 | 1가구당 대출한도는 동일인 대출 한도 이내(조합별로 상이하므로 방문 상담 시 확인 가능) 주택자금대출은 소요자금 이내 · 주택구입 및 분양자금 : 매매계약서 상 매매가격 또는 분양계약서 상 분양가격 ·주택신축 및 개량자금 : 건축물신축단가표 또는 공사비견적서에 의한 공사비 |
대출대상 | 공부(등기사항증명서, 건축물대장) 상 주택을 소유하거나 제3자가 담보를 제공하여 대출을 신청하는 개인 주택을 구입·신축·개량하고자 하는 개인 |
대출금리 | 고정금리 또는 변동금리 · 대출기간이 5년 이상일 경우 거치기간은 고정금리 적용, 거치기간 이후부터 만기일까지는 변동금리 적용 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 대출 기간 별로 상환방식이 상이함 · 5년 이상 10년 이내 : 거치기간 3년 이내, 매월 또는 분기별 원금균등(일부)분할상환방식 또는 매월 원리금균등분할상환방식 · 10년 초과 20년 이내 : 거치기간 3년 이내, 매월·분기·반기별 원금균등(일부)분할상환방식 또는 매월 원리금균등분할상환방식 · 20년 초과 30년 이내 : 거치기간 5년 이내, 매월·분기·반기별 원금균등(일부)분할상환방식 또는 매월 원리금균등분할상환방식 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
공부(등기사항증명서, 건축물대장) 상 주택을 구입, 신축, 개량 시 필요한 자금을 지원하는 주택자금대출
대출기간 | 20년 이내 |
---|---|
대출한도 | 동일인 대출 한도 이내(조합별로 상이하므로 방문 상담 시 확인 가능) |
대출대상 | 주택매매계약을 체결하고 중도금 또는 잔금을 지급하고자 하는 주택 매수자 자기명의의 대지를 소유하고 그 대지 위에 주택을 신축하고자 하거나 신축 후 3개월이 경과하지 않은 분 주택 신축 후 2년 이상 경과된 본인 소유 주택을 증축 또는 수선하고자 하시는 분 |
대출금리 | 고정금리 또는 변동금리 연체가산금리 : 3% |
상환방법 | 대출 기간 별로 상환방식이 상이함 · 3년 이내 : 원금일시상환 · 3년 초과 10년 이내 : 매월 또는 매3개월 원금 또는 원리금균등분할상환 · 10년 초과 : 매월 원금 또는 원리금균등분할상환 |
중도상환 수수료 |
대출기간이 종료되기 전 원금을 상환하실 경우 중도상환수수료가 부과될 수 있습니다. · 중도상환수수료 계산식 : 상환금액×수수료율×(잔존일수/대출기간) · 중도상환수수료율은 최고 2% 범위 내에서 부과 ·대출 실행 이후 3년이 경과하면 중도상환수수료 면제 · 대출기간이 3년을 초과하는 경우 대출기간을 3년으로 간주하여 계산 |
서민금융진흥원의 보증서를 발급받아 취급하는 서민금융상품
대출구분 | 가계대출 |
---|---|
가입대상 조건 | 근로자(1년이상 재직, 연소득 2천만원 이상) |
소득 및 재직 확인 |
스크래핑 서비스를 통한 건강보험자격득실 및 납부확인, KED FIND시스템 및 소득금액증명원을 통한 직장사업자번호 취득 |
요구불계좌 보유여부 |
당 조합 필수(정상 계좌 기준) |
기타 | 햇살론(근로자) 상품을 신협 온(ON)뱅크를 통해 신청 가능 · 모바일을 통해 대출을 신청 → 스크래핑을 통해 소득 및 재직 여부를 확인하고, 대출 취급 가능 여부를 안내 · 햇살론(근로자) 신청이 모바일로 접수된 경우 실제 대출 취급은 조합에서 직접 진행(고객의 창구 방문 필요) 모바일로 대출을 신청한 경우 조합은 이를 확인하여 고객에게 연락 및 창구 방문 요청 → 고객 창구 방문 후 서류 접수 및 대출 가능 여부 확인, 전산 등록 등 대출 취급 절차는 기존과 동일 |
서울보증보험의 중금리 신용대출 상품
대출기간 | 최소 1개월이상 최대 5년 이내 |
---|---|
대출한도 | 최대 2천만원 이내 |
대출대상 | CSS 결과 대출 가능자 서울보증보험 사전조회 통과자 |
대출금리 | 변동금리(6개월 변동), 조합 자체 금리 사용 연체가산금리 3% |
상환방법 | 원금균등분할 또는 원리금균등분할 |
중도상환 수수료 |
면제 |
본인 명의의 예·적금에 대해 모바일에서 담보대출을 받을 수 있는 상품
대출기간 | 예·적금 계좌의 기간과 맞춤 |
---|---|
대출한도 | 예·적금 예입액의 90% 범위 이내 |
대출대상 | 미성년자 및 외국인 대출 취급 불가 |
대출금리 | 고정금리 연체가산금리 3% |
상환방법 | 만기일시 |
중도상환 수수료 |
면제 |
모바일로 취급할 수 있는 예탁금대월 상품
대출기간 | 최소 3개월이상 최대 1년 이내(기한연장 포함 최대 10년) |
---|---|
대출한도 | 최대 1억원 이내 (CSS 산출 한도 이내) |
대출대상 | CSS 결과 대출 가능자 전체신협 기준 1일 1건만 취급 가능 |
대출금리 | 변동금리(6개월 변동), 조합 자체 금리 사용 연체가산금리 3% |
중도상환 수수료 |
면제 |
신속·간편에게 사용할 수 있는 모바일 소액 신용대출
대출기간 | 최소 3개월이상 최대 1년 이내(기한연장 포함 최대 5년) |
---|---|
대출한도 | 최대 500만원 이내(CSS 평가결과 이내) · 타 조합에서 해당 상품을 기 취급하여 잔액이 있는 경우 취급 불가(1인당 1조합) · 단, 동일 조합에서는 한도 내에서 여러 건 취급 가능 |
대출대상 | 근로자(3개월이상 재직하면서, 연소득 1천만원 이상) 개인사업자(1년이상 사업 영위하면서, 연소득 1천만원 이상) |
대출금리 | 변동금리(6개월 변동), 전체 조합 평균 금리 사용 연체가산금리 3% |
만기일시 | 면제 |